
Zagreb je proteklog vikenda bio organizator 8. kolo Hrvatske lige sjedeće odbojke. U sportskoj dvorani Vinko Bek igrala se Liga za prvaka i Liga za pobjednika. Zagreb je upisao tri nove pobjede i gotovo osigurao naslov prvaka. U derbiju kola igrači Marsonie su sa 3:2 pobijedili Zadar ali im to nije bilo dovoljno da zauzmu drugu poziciju na tablici.
REZULTATI 8. KOLA HRVATSKE LIGE SJEDEĆE ODBOJKE
SEZONA 2014/2015 – LIGA ZA POBJEDNIKA – Zagreb, 11.04.2015.
KSO AGRAM | ZAGREB –MARSONIA | 3 : 1 | 15:25 | 25:22 | 21:25 | 19:25 | 97:80 | |
Zagreb | KNIN ’95-OSIJEK | 0 : 3 | 23:25 | 18:25 | 12:25 | 53:75 | ||
11.04.2014. | ZAGREB-ZADAR | 3 : 1 | 26:28 | 25:16 | 25:14 | 25:18 | 101:76 | |
AGRAM – OSIJEK | 2 : 3 | 25:13 | 25:20 | 12:25 | 09:25 | 13:15 | 84:98 | |
KNIN’95-ZAGREB | 0 : 3 | 21:25 | 16:25 | 17:25 | 54:75 | |||
MARSONIA – ZADAR | 3 : 2 | 20:25 | 25:20 | 25:13 | 14:25 | 15:13 | 99:96 |
POREDAK NAKON 8. KOLA HRVATSKE LIGE SJEDEĆE ODBOJKE, SEZONA 2014/2015
LIGA ZA PRVAKA
1. | IOK ZAGREB | 9 | 9 | 0 | 27:3 | 737:543 | +194 | 27 |
2. | OKI ZADAR | 8 | 5 | 3 | 20:11 | 692:601 | +91 | 17 |
3. | OKI MARSONIA | 9 | 6 | 3 | 21:14 | 771:692 | +73 | 17 |
4. | ŠIOK HVIDRA OSIJEK | 9 | 6 | 3 | 18:15 | 708:684 | +14 | 16 |
5. | KSO AGRAM | 9 | 2 | 7 | 10:23 | 617:767 | -150 | 7 |
6. | KSO KNIN 95 | 8 | 1 | 7 | 7:21 | 556:662 | -106 | 3 |
7. | KISO HRABRI | 8 | 1 | 7 | 5:21 | 451:613 | -162 | 3 |

REZULTATI 08. KOLA HRVATSKE LIGE SJEDEĆE ODBOJKE
SEZONA 2014/2015 – LIGA ZA POREDAK – Zagreb, 11.04.2015.
IOK ZAGREB | ŠIBENIK – NOVSKA | 3 : 1 | 23:25 | 25:16 | 27:25 | 25:17 | 100:83 | |
Zagreb | VUKOVAR – SPLIT | 3 : 0 | 25:09 | 25:18 | 25:22 | 75:49 | ||
11.04.2014. | ŠIBENIK – VUKOVAR | 1 : 3 | 22:25 | 25:16 | 22:25 | 21:25 | 90:91 | |
SPLIT – NOVSKA | 3 : 0 | 25:11 | 25:17 | 25:20 | 75:48 |
POREDAK NAKON 8. KOLA HRVATSKE LIGE SJEDEĆE ODBOJKE, SEZONA 2014/2015
LIGA ZA POREDAK
1. | KSO SISAK | 8 | 7 | 1 | 22:8 | 701:585 | +100 | 20 |
2. | UKSO VUKOVAR | 8 | 5 | 3 | 17:11 | 617:535 | +82 | 15 |
3. | KSO ŠIBENIK | 8 | 5 | 3 | 18:12 | 711:650 | +61 | 15 |
4. | OKI NOVSKA | 8 | 4 | 4 | 13:13 | 587:552 | +35 | 12 |
5. | OKI SPLIT | 8 | 3 | 5 | 14:16 | 634:618 | +16 | 10 |
6. | HR. ŽEN. REP. | 8 | 0 | 8 | 0:24 | 295:605 | -310 | 0 |