2026/2027
Povucite tablicu lijevo ili desno za sve podatke.
| ## | KlubKlub | UU | PP | II | BodoviBod | SetoviSetovi | Set razlikaSR | PoeniPoeni | Poen razlikaPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POK HVIDRA Osijek | 2 | 2 | 0 | 6 | 4:0 | 4 | 100:65 | 35 |
| 2 | POK Hrabri Zagreb | 2 | 1 | 1 | 4 | 2:2 | 0 | 80:78 | 2 |
| 3 | POK Split | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:4 | -4 | 63:100 | -37 |
U – utakmice · P – pobjede · I – porazi · SR – set razlika · PR – poen razlika
Povucite tablicu lijevo ili desno za sve podatke.
| ## | KlubKlub | UU | PP | II | BodoviBod | SetoviSetovi | Set razlikaSR | PoeniPoeni | Poen razlikaPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POK Knin 95 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4:2 | 2 | 126:114 | 12 |
| 2 | KSO Vukovar | 2 | 1 | 1 | 4 | 3:2 | 1 | 114:97 | 17 |
| 3 | OKI Novska | 2 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 87:116 | -29 |
U – utakmice · P – pobjede · I – porazi · SR – set razlika · PR – poen razlika
Povucite tablicu lijevo ili desno za sve podatke.
| ## | KlubKlub | UU | PP | II | BodoviBod | SetoviSetovi | Set razlikaSR | PoeniPoeni | Poen razlikaPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4:0 | 4 | 105:72 | 33 | |
| 2 | POK Marsonia | 2 | 1 | 1 | 4 | 2:2 | 0 | 82:88 | -6 |
| 3 | POK Zadar | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:4 | -4 | 78:105 | -27 |
U – utakmice · P – pobjede · I – porazi · SR – set razlika · PR – poen razlika
Povucite tablicu lijevo ili desno za sve podatke.
| ## | KlubKlub | UU | PP | II | BodoviBod | SetoviSetovi | Set razlikaSR | PoeniPoeni | Poen razlikaPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6:0 | 6 | 150:93 | 57 | |
| 2 | POK Knin 95 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3:3 | 0 | 114:137 | -23 |
| 3 | POK HVIDRA Osijek | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:6 | -6 | 117:151 | -34 |
U – utakmice · P – pobjede · I – porazi · SR – set razlika · PR – poen razlika
Povucite tablicu lijevo ili desno za sve podatke.
| ## | KlubKlub | UU | PP | II | BodoviBod | SetoviSetovi | Set razlikaSR | PoeniPoeni | Poen razlikaPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POK Marsonia | 2 | 2 | 0 | 6 | 4:0 | 4 | 100:68 | 32 |
| 2 | POK Hrabri Zagreb | 2 | 1 | 1 | 4 | 2:3 | -1 | 91:110 | -19 |
| 3 | KSO Vukovar | 2 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 99:112 | -13 |
U – utakmice · P – pobjede · I – porazi · SR – set razlika · PR – poen razlika
Povucite tablicu lijevo ili desno za sve podatke.
| ## | KlubKlub | UU | PP | II | BodoviBod | SetoviSetovi | Set razlikaSR | PoeniPoeni | Poen razlikaPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POK Zadar | 2 | 2 | 0 | 6 | 4:0 | 4 | 100:63 | 37 |
| 2 | POK Split | 2 | 1 | 1 | 4 | 2:3 | -1 | 96:107 | -11 |
| 3 | OKI Novska | 2 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 87:113 | -26 |
U – utakmice · P – pobjede · I – porazi · SR – set razlika · PR – poen razlika
Nokaut faza još nije objavljena.
2026/2027
Povucite tablicu lijevo ili desno za sve podatke.
| ## | KlubKlub | UU | PP | II | BodoviBod | SetoviSetovi | Set razlikaSR | PoeniPoeni | Poen razlikaPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18:2 | 16 | 494:262 | 232 | |
| 2 | POK Marsonia | 6 | 5 | 1 | 15 | 15:3 | 12 | 429:303 | 126 |
| 3 | KSO Vukovar | 5 | 4 | 1 | 11 | 13:5 | 8 | 407:319 | 88 |
| 4 | POK Knin 95 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9:3 | 6 | 274:201 | 73 |
| 5 | POK HVIDRA Osijek | 5 | 2 | 3 | 7 | 8:10 | -2 | 343:398 | -55 |
| 6 | POK Hrabri Zagreb | 6 | 2 | 4 | 6 | 7:13 | -6 | 400:438 | -38 |
| 7 | POK Zadar | 6 | 1 | 5 | 3 | 6:15 | -9 | 366:438 | -72 |
| 8 | POK Split | 6 | 1 | 5 | 3 | 3:15 | -12 | 226:375 | -149 |
| 9 | OKI Novska | 6 | 1 | 5 | 3 | 3:16 | -13 | 205:410 | -205 |
U – utakmice · P – pobjede · I – porazi · SR – set razlika · PR – poen razlika